درسهای گروه کنترل و سیستمهای دینامیکی
درسهای مقطع کارشناسی
ردیف | درس | شماره درس | واحد |
---|---|---|---|
1 | آزمایشگاه مکاترونیک | 25047 | 1 |
2 | آز کنترل | 25403 | 1 |
3 | سیستمهای کنترل خطی | 25411 | 3 |
4 | آزمایشگاه کنترل صنعتی | 25707 | 1 |
5 | آزمایشگاه کنترل دیجیتال | 25708 | 1 |
6 | آز سیستمهای غیر خطی | 25709 | 1 |
7 | آزمایشگاه کنترل مدرن | 25715 | 1 |
8 | آشنایی با سیستمهای رباتیک | 25738 | 3 |
9 | مکاترونیک | 25757 | 3 |
10 | کنترل صنعتی | 25791 | 3 |
11 | کنترل مدرن | 25792 | 3 |
12 | کنترل دیجیتال | 25793 | 3 |
13 | سیستمهای غیر خطی | 25794 | 3 |
14 | رباتیک و بینایی ماشین | 25796 | 3 |
درسهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
ردیف | درس | شماره درس | واحد |
---|---|---|---|
1 | [این جدول در حال تکمیل است] | [این جدول در حال تکمیل است] | [این جدول در حال تکمیل است] |
آخرین بهروزرسانی: 17 / 3 / 1403